Víte jak měřit?
| Tabulka velikostí šatů | ||||||||
| 
 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Itálie (IT) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Británie (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| USA (US) | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Francie (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Japonsko (JP) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 
| Dánsko (DK) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 

 



